Graduatoria Prima Simulazione di Medicina e Odontoiatria ( Aprile 2022 )

Statistiche:

  • Numero di utenti che hanno tentato il quiz: 113
  • Numero di utenti che hanno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 60 : 11
  • Numero di utenti che hanno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 40 : 55
  • Simulazione MEDIO-FACILE

RankQuiz NamePoint ScoreTime TakenAmount CorrectDate
11° Simulazione Ministeriale Mescolata74.2 30 min 29 sec 502022-04-12 11:08:28
21 Simulazione Ministeriale Mescolata73 55 min 35 sec 502022-04-01 16:57:17
31° Simulazione Ministeriale Mescolata69.21 hr 10 min 15 sec 482022-04-28 17:35:29
41° Simulazione Ministeriale Mescolata66.61 hr 16 min 23 sec 462022-04-29 18:45:01
51 Simulazione Ministeriale Mescolata651 hr 20 sec 452022-04-01 15:38:07
61° Simulazione Ministeriale Mescolata63.2 53 min 41 sec 442022-04-10 18:36:09
71 Simulazione Ministeriale Mescolata62.9 48 min 44 sec 422022-04-01 18:15:17
81 Simulazione Ministeriale Mescolata62.1 57 min 1 sec 422022-04-03 12:25:37
91 Simulazione Ministeriale Mescolata61.71 hr 5 min 37 sec 432022-04-03 09:18:26
101° Simulazione Ministeriale Mescolata61.6 56 min 14 sec 422022-04-05 18:57:03
111° Simulazione Ministeriale Mescolata61.5 59 min 16 sec 442022-04-25 13:34:20
121 Simulazione Ministeriale Mescolata57.9 49 min 59 sec 402022-04-01 15:35:11
131° Simulazione Ministeriale Mescolata57.91 hr 20 min 12 sec 402022-04-16 09:49:33
141° Simulazione Ministeriale Mescolata57.11 hr 14 min 15 sec 412022-04-18 16:43:16
151° Simulazione Ministeriale di medicina e odontoiatria ( Aprile 2022 )56.4 45 min 17 sec 402022-06-02 14:11:37
161° Simulazione Ministeriale Mescolata54.5 48 min 39 sec 382022-04-06 20:18:11
171 Simulazione Ministeriale Mescolata54.51 hr 20 min 3 sec 382022-04-01 18:06:08
181 Simulazione Ministeriale Mescolata54.11 hr 8 min 53 sec 392022-04-01 18:58:11
191° Simulazione Ministeriale Mescolata53.5 46 min 20 sec 372022-04-28 10:56:56
201° Simulazione Ministeriale Mescolata52.7 48 min 30 sec 362022-04-09 18:40:32
211° Simulazione Ministeriale Mescolata52.41 hr 7 min 36 sec 362022-04-11 16:46:49
221° Simulazione Ministeriale Mescolata52.3 56 min 37 sec 372022-04-11 15:52:06
231 Simulazione Ministeriale Mescolata51.6 24 min 15 sec 362022-04-03 18:57:18
241 Simulazione Ministeriale Mescolata51.31 hr 8 min 12 sec 352022-04-01 16:33:03
251° Simulazione Ministeriale Mescolata51 59 min 59 sec 372022-04-19 17:35:05
261° Simulazione Ministeriale Mescolata50.21 hr 15 min 19 sec 372022-04-04 19:12:22
271 Simulazione Ministeriale Mescolata49.9 29 min 11 sec 372022-04-01 10:24:04
281° Simulazione Ministeriale Mescolata49.91 hr 10 min 51 sec 362022-04-14 10:40:42
291 Simulazione Ministeriale Mescolata491 hr 18 min 7 sec 342022-04-02 10:08:15
301° Simulazione Ministeriale Mescolata48.81 hr 8 min 22 sec 352022-04-08 14:24:50
311° Simulazione Ministeriale Mescolata481 hr 20 min 1 sec 362022-04-21 17:40:08
321 Simulazione Ministeriale Mescolata47.8 5 min 51 sec 332022-04-01 17:27:46
331° Simulazione Ministeriale Mescolata47.71 hr 13 min 10 sec 332022-04-04 11:49:45
341 Simulazione Ministeriale Mescolata47.41 hr 15 min 31 sec 332022-04-02 09:25:17
351 Simulazione Ministeriale Mescolata46.91 hr 9 min 10 sec 342022-04-01 18:28:12
361° Simulazione Ministeriale Mescolata46.91 hr 13 min 23 sec 352022-04-18 16:46:57
371° Simulazione Ministeriale Mescolata46.61 hr 11 min 1 sec 332022-04-04 15:06:52
381 Simulazione Ministeriale Mescolata46.1 40 min 32 sec 342022-04-02 18:45:36
391 Simulazione Ministeriale Mescolata461 hr 2 min 2 sec 322022-04-01 20:15:26
401° Simulazione Ministeriale Mescolata45.71 hr 10 min 47 sec 342022-04-06 17:29:58
411° Simulazione Ministeriale Mescolata45.61 hr 5 min 11 sec 362022-04-10 15:49:56
421 Simulazione Ministeriale Mescolata44.81 hr 1 min 57 sec 322022-04-03 10:56:41
431 Simulazione Ministeriale Mescolata43.71 hr 18 min 2 sec 302022-04-01 17:37:02
441 Simulazione Ministeriale Mescolata43.5 59 min 10 sec 322022-04-02 13:34:13
451 Simulazione Ministeriale Mescolata43.11 hr 12 min 0 sec 332022-04-03 09:07:36
461 Simulazione Ministeriale Mescolata42.6 31 min 41 sec 302022-04-03 20:24:40
471° Simulazione Ministeriale Mescolata42.6 41 min 45 sec 332022-04-08 17:51:30
481° Simulazione Ministeriale Mescolata42.6 46 min 12 sec 302022-04-29 21:25:01
491° Simulazione Ministeriale Mescolata42.4 26 min 55 sec 312022-04-06 17:22:21
501° Simulazione Ministeriale Mescolata41.41 hr 20 min 3 sec 332022-04-11 19:22:14
511 Simulazione Ministeriale Mescolata41.3 57 min 31 sec 302022-04-03 11:36:57
521° Simulazione Ministeriale Mescolata41.1 48 min 57 sec 322022-04-12 15:34:33
531° Simulazione Ministeriale Mescolata41 39 min 42 sec 302022-04-16 15:31:35
541° Simulazione Ministeriale Mescolata40.9 32 min 34 sec 292022-04-05 12:02:07
551° Simulazione Ministeriale Mescolata40.71 hr 13 min 5 sec 292022-04-24 11:05:45
561° Simulazione Ministeriale Mescolata391 hr 2 min 2 sec 302022-04-09 10:09:58
571° Simulazione Ministeriale Mescolata38.81 hr 20 min 2 sec 282022-04-10 19:46:03
581° Simulazione Ministeriale Mescolata38.71 hr 1 min 8 sec 282022-04-22 11:39:19
591° Simulazione Ministeriale Mescolata38.71 hr 15 min 30 sec 312022-04-06 15:01:30
601° Simulazione Ministeriale Mescolata38.61 hr 20 min 8 sec 282022-04-04 19:03:09
611° Simulazione Ministeriale Mescolata37.6 50 min 1 sec 312022-04-30 14:25:55
621° Simulazione Ministeriale Mescolata36.81 hr 15 sec 282022-04-30 11:59:39
631° Simulazione Ministeriale Mescolata36.5 48 min 33 sec 262022-04-12 15:26:33
641° Simulazione Ministeriale di medicina e odontoiatria ( Aprile 2022 )36.31 hr 20 min 12 sec 292022-06-30 19:16:50
651 Simulazione Ministeriale Mescolata35.2 51 min 43 sec 282022-04-02 11:21:42
661° Simulazione Ministeriale Mescolata34.8 59 min 7 sec 272022-04-10 14:58:10
671° Simulazione Ministeriale Mescolata33.8 55 min 55 sec 262022-04-23 14:10:59
681° Simulazione Ministeriale Mescolata33.31 hr 2 min 6 sec 262022-04-07 21:53:31
691° Simulazione Ministeriale Mescolata33.1 3 min 50 sec 242022-04-06 09:08:06
701° Simulazione Ministeriale Mescolata32.3 48 min 49 sec 242022-04-10 10:09:58
711 Simulazione Ministeriale Mescolata32.11 hr 7 min 45 sec 272022-04-02 13:45:28
721° Simulazione Ministeriale Mescolata31.91 hr 20 min 3 sec 242022-04-12 14:38:29
731 Simulazione Ministeriale Mescolata31.7 43 min 24 sec 232022-04-02 15:19:26
741° Simulazione Ministeriale Mescolata31 36 min 39 sec 252022-04-08 21:35:28
751° Simulazione Ministeriale Mescolata30.8 47 min 59 sec 242022-04-23 11:13:04
761° Simulazione Ministeriale Mescolata30.71 hr 20 min 1 sec 232022-04-05 10:32:39
771 Simulazione Ministeriale Mescolata301 hr 13 min 56 sec 242022-04-02 12:34:10
781° Simulazione Ministeriale Mescolata29.8 49 min 53 sec 222022-04-04 18:50:57
791° Simulazione Ministeriale Mescolata29.8 59 min 54 sec 242022-04-05 14:51:23
801° Simulazione Ministeriale Mescolata29.41 hr 14 min 41 sec 242022-04-04 22:35:58
811° Simulazione Ministeriale Mescolata28.9 44 min 48 sec 262022-04-13 11:22:26
821° Simulazione Ministeriale Mescolata28.91 hr 2 min 5 sec 232022-04-27 16:02:05
831° Simulazione Ministeriale Mescolata28.41 hr 15 min 39 sec 232022-04-30 14:59:22
841° Simulazione Ministeriale Mescolata28.1 33 min 42 sec 222022-04-04 13:28:45
851° Simulazione Ministeriale Mescolata27.2 50 min 11 sec 202022-04-14 10:31:37
861° Simulazione Ministeriale Mescolata26.3 32 min 37 sec 202022-04-11 15:21:05
871 Simulazione Ministeriale Mescolata25.2 30 min 21 sec 192022-04-03 10:53:21
881° Simulazione Ministeriale Mescolata24.2 56 min 5 sec 222022-04-29 17:28:59
891° Simulazione Ministeriale Mescolata23.51 hr 16 min 18 sec 202022-04-13 09:56:41
901° Simulazione Ministeriale Mescolata23.3 42 min 36 sec 182022-04-05 18:38:37
911° Simulazione Ministeriale Mescolata23.1 38 min 57 sec 202022-04-20 14:41:57
921° Simulazione Ministeriale Mescolata21.8 31 min 22 sec 172022-04-09 20:33:00
931° Simulazione Ministeriale Mescolata21.21 hr 8 min 2 sec 202022-04-10 16:55:59
941° Simulazione Ministeriale Mescolata20.8 22 min 5 sec 162022-04-04 20:58:06
951° Simulazione Ministeriale Mescolata20.6 53 min 55 sec 222022-04-20 15:46:50
961° Simulazione Ministeriale Mescolata20.5 14 min 3 sec 152022-04-30 22:51:36
971 Simulazione Ministeriale Mescolata20.3 35 min 50 sec 172022-04-02 12:47:59
981° Simulazione Ministeriale Mescolata19.11 hr 20 min 2 sec 162022-04-23 16:17:37
991° Simulazione Ministeriale Mescolata18.91 hr 19 min 5 sec 152022-04-22 14:46:04
1001° Simulazione Ministeriale Mescolata18.1 55 min 1 sec 182022-04-07 10:26:08
1011° Simulazione Ministeriale Mescolata16.5 39 min 46 sec 152022-04-17 19:08:10
1021° Simulazione Ministeriale Mescolata15.8 10 min 20 sec 142022-04-19 16:24:40
1031 Simulazione Ministeriale Mescolata15.41 hr 14 min 40 sec 142022-04-02 17:21:09
1041° Simulazione Ministeriale Mescolata14.4 37 min 45 sec 162022-04-25 18:28:18
1051° Simulazione Ministeriale Mescolata11.91 hr 18 min 17 sec 162022-04-08 18:53:33
1061° Simulazione Ministeriale Mescolata11.21 hr 20 min 32 sec 142022-04-04 17:27:17
1071 Simulazione Ministeriale Mescolata11 33 min 21 sec 142022-04-01 11:45:13
1081 Simulazione Ministeriale Mescolata10.1 50 min 44 sec 112022-04-01 09:43:29
1091 Simulazione Ministeriale Mescolata9.3 28 min 36 sec 112022-04-01 10:55:10
1101° Simulazione Ministeriale di medicina e odontoiatria ( Aprile 2022 )7.8 23 min 24 sec 92022-08-06 10:16:11
1111 Simulazione Ministeriale Mescolata6 38 min 42 sec 82022-04-01 11:50:30
1121° Simulazione Ministeriale Mescolata4.1 2 min 15 sec 32022-04-04 15:03:19
1131° Simulazione Ministeriale di medicina e odontoiatria ( Aprile 2022 )0 59 sec 02022-06-23 10:25:14
1141° Simulazione Ministeriale Mescolata-0.4 2 min 35 sec 02022-04-19 16:38:05
1151 Simulazione Ministeriale Mescolata-0.5 1 min 4 sec 02022-04-04 10:19:19
1161 Simulazione Ministeriale Mescolata-1.3 22 sec 02022-04-04 10:33:44
1171° Simulazione Ministeriale Mescolata-9.7 4 min 1 sec 02022-04-11 19:51:57